Taking Back Sunday - Cute Without The E (var.33) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Cute Without The E (var.33) de Taking Back Sunday descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 4.55 kb, 214 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Cute Without The E (var.33)" (Taking Back Sunday)

Taking Back Sunday Nombre de grupo
Cute Without The E Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
4.55 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
214 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Cute Without The E (var.33) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    Band: Taking Back Sunday
Song: Cute Without The E (Cut From the Team)
Album: Tell All Your Friends

Standard Tuning

p.m.- palm mute
h - hammer on
p - pull off
~ - let ring

Guitar 1 

Intro (x2)  
e|-----------------| 
B|--0---0-------0--| 
G|--4---4---4---4--| 
D|--2---2---4---1--| 
A|--4---0---2---2--| 
E|-----------------| 

Verse (x6) 
e|---------------------------------------------------| 
B|--0000-0-00-0--000-0-00-0--000-0-00-0--------------|
G|--4444-4-44-4--444-4-44-4--444-4-44-4--------------|
D|--2222-2-22-2--222-2-22-2--111-1-11-1-----1-2-1-1--|
A|--4444-4-44-4--000-0-00-0--222-2-22-2---22-2---2---| 
E|---------------------------------------------------|   
p.m.....   ..    ...   ..    ...   ..     ..... ...

Chorus (x4)  
e|------------------------------------------| 
B|------------------------------------------| 
G|--66666666--44444444--99999999------------| 
D|--66666666--44444444--99999999--77777777--| 
A|--44444444--22222222--77777777--77777777--| 
E|--------------------------------55555555--| 

Verse (x6)  
e|---------------------------------------------------| 
B|--0000-0-00-0--000-0-00-0--000-0-00-0--------------| 
G|--4444-4-44-4--444-4-44-4--444-4-44-4--------------| 
D|--2222-2-22-2--222-2-22-2--111-1-11-1-----1-2-1-1--|
A|--4444-4-44-4--000-0-00-0--222-2-22-2---22-2---2---|  
E|---------------------------------------------------| 
p.m.....   ..    ...   ..    ...   ..     ..... ... 

Chorus (x4)  
e|------------------------------------------| 
B|------------------------------------------| 
G|--66666666--44444444--99999999------------| 
D|--66666666--44444444--99999999--77777777--| 
A|--44444444--22222222--77777777--77777777--| 
E|--------------------------------55555555--| 

Bridge 1:59 - 2:26 
e|----4------4-5-4h5p4--|     
B|---5------5-----------|    
G|--4------4------------| 
D|----------------------|  
A|----------------------|    
E|----------------------|     

Bridge 2:40 - 2:47 
e|-------------|     
B|-------------|     
G|-------------|    
D|-------------|  
A|--7-6--7-6---|     
E|-----7----7--|     

Outro (x6)  
e|-------------------|--------| 
B|--5-4-5-4-5-4-5-4--|--10-4--| 
G|-------------------|--------| 
D|-------------------|--------| 
A|-------------------|--------| 
E|-------------------|--------| 
     (x4)               (x1)




Guitar 2 

Intro  
e|-----------------| 
B|-----------------| 
G|-----------------| 
D|-----------------| 
A|-----------------| 
E|-----------------| 

Verse   
e|------------------------------------------| 
B|------------------------------------------| 
G|--66666666--------------------------------| 
D|--66666666--77777777--99999999--99999999--| 
A|--44444444--77777777--99999999--99999999--| 
E|------------55555555--77777777--77777777--| 
p.m.........  ........  ........  ........ 

Chorus (x4)  
e|------------------------------------------| 
B|------------------------------------------| 
G|--66666666--44444444--99999999------------| 
D|--66666666--44444444--99999999--77777777--| 
A|--44444444--22222222--77777777--77777777--| 
E|--------------------------------55555555--| 

Verse (x6)  
e|------------------------------------------| 
B|------------------------------------------| 
G|--66666666--------------------------------| 
D|--66666666--77777777--99999999--99999999--| 
A|--44444444--77777777--99999999--99999999--| 
E|------------55555555--77777777--77777777--| 
p.m.........  ........  ........  ........ 
 
Chorus (x4) 
e|------------------------------------------| 
B|------------------------------------------| 
G|--66666666--44444444--99999999------------| 
D|--66666666--44444444--99999999--77777777--| 
A|--44444444--22222222--77777777--77777777--| 
E|--------------------------------55555555--| 

Bridge  
e|-----|--------------| 
B|-----|--------------| 
G|--9--|--6--4--9-----| 
D|--9--|--6--4--9--7--| 
A|--7--|--4--2--7--7--| 
E|-----|-----------5--| 
   (x1)       (x9) 

Bridge (x3) 2:39 - 2:49 
e|-----------| 
B|-----------| 
G|--6--------| 
D|--6--7--9--| 
A|--4--7--9--| 
E|-----5--7--| 

Outro (x6) 
e|------------------------------------------| 
B|------------------------------------------| 
G|--66666666--------------------------------| 
D|--66666666--77777777--99999999--99999999--| 
A|--44444444--77777777--99999999--99999999--| 
E|------------55555555--77777777--77777777--| 

End  3:21  
e|------------| 
B|------------| 
G|--6---------| 
D|--6--7--9~--| 
A|--4--7--9~--| 
E|-----5--7~--|

Visit www.directTABS.com for more free tablature!                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — Cute Without The E (var.33) (Taking Back Sunday)

Otras notas para Cute Without The E (var.33) de Taking Back Sunday:

Las últimas notas vistas de Taking Back Sunday: